Mimers Hus Gymnasiums kalendarium
| Läsåret 2012-13 | |||
|---|---|---|---|
| Vecka | Datum | V.dag | Aktivitet |
| 2 | Måndag 7/1 | Planeringsdag för personalen, jullov för eleverna | |
| Tisdag 8/1 | Vd 3 | ||
| Onsdag 9/1 | Vd 5 | ||
| Torsdag 10/1 | Vd 5 | ||
| Fredag 11/1 | Vd 5 | ||
| 3 | Måndag 14/1 | Vd 4 |
Ämneskonferens i Engelska kl 08.00-09.00 D404. Klassråd i samtliga klasser |
| Tisdag 15/1 | Vd 4 | Sista dag med läsning efter höstterminsschema | |
| Onsdag 16/1 | Vd 1 |
Första dag med läsning efter vårterminsschema 13.00 Samverkansmöte för EERL i sal C447. 11.00 Samverkansmöte för BA,FT hos rektor | |
| Torsdag 17/1 | Vd 1 | ||
| Fredag 18/1 | Vd 1 | ||
| 4 | Måndag 21/1 | Vd 1 |
08.00 APT Informationsmöte inför kommande val 18.00 NA12 |
| Tisdag 22/1 | Vd 1 |
Informationsmöte inför kommande val kl 17.30 IN, 18.00 BF, ES, 18.30 HA, 19.00 VO Rektorsutbildning ElHa och RaHa Information om individuella val för år 1 och 2 kl 13.45-14.30 enligt schema. | |
| Onsdag 23/1 | Vd 2 | 13.00 Extra Öppet Hus (-16.00). Rektorsutbildning ElHa och RaHa Informationsmöte inför kommande val kl 18.00, ES, EK, SA | |
| Torsdag 24/1 | Vd 2 | Informationsmöte inför kommande val 18.00 TE11, 19.00 TE12 | |
| Fredag 25/1 | Vd 2 | ||
| 5 | Måndag 28/1 | Vd 2 |
08.00-09.30 Referensgrupp Gymnasiemässan, Öppet Hus mm. C 447 14.00 Möte med Friends vuxengrupp i sal B320. (-15.00). |
| Tisdag 29/1 | Vd 2 |
Information om individuella val för år 1 och 2 kl 13.45-14.30 enligt schema. | |
| Onsdag 30/1 |
Friluftsdag för årskurs 12 Studiehandledardag för årskurs 11 Projektarbetsdag för årskurs 10 | ||
| Torsdag 31/1 | Vd 3 | 17.00 Föräldramöte för EE12 i sal C212. | |
| Fredag 1/2 | Vd 3 | Sista dagen för att sätta betyg i Dexter på avslutade kurser idag kl 12.00. | |
| 6 | Måndag 4/2 | Vd 3 | |
| Tisdag 5/2 | Vd 3 | 08.00 - 09.00 Elevhälsa BA,FT | |
| Onsdag 6/2 | Vd 3 | ||
| Torsdag 7/2 | Vd4 | ||
| Fredag 8/2 | Vd 4 | ||
| 7 | Måndag 11/2 | Sportlov | |
| Tisdag 12/2 | Sportlov | ||
| Onsdag 13/2 | Sportlov | ||
| Torsdag 14/2 | Sportlov | ||
| Fredag 15/2 | Sportlov | ||
| 8 | Måndag 18/2 | Vd 4 |
Klassråd i samtliga klasser |
| Tisdag 19/2 | Vd 4 | 08.00 - 09.00 Elevhälsa BA,FT | |
| Onsdag 20/2 | Vd 4 |
13.00 Samverkansmöte för EERL i sal C447. 13.00 Samverkansmöte för BA,FT hos rektor | |
| Torsdag 21/2 | Vd 1 | ||
| Fredag 22/2 | Vd 1 | ||
| 9 | Måndag 25/2 | Vd 1 | 08.00 APT |
| Tisdag 26/2 | Vd 1 | ||
| Onsdag 27/2 | Vd 1 | ||
| Torsdag 28/2 | Vd 2 | ||
| Fredag 1/3 | Vd 2 | ||
| 10 | Måndag 4/3 |
Studiedag. Temadag för ungdomsgymnasiet kring det nya gymnasiearbetet. Start 08.30 | |
| Tisdag 5/3 |
Studiedag 08.30 föreläsning av Erik Donell i teatern "Få det att funka". (-11.30). Transportlärare V:a Sverige. Heldagsutbildning. Hörsal 1 | ||
| Onsdag 6/3 | Vd 2 | ||
| Torsdag 7/3 | Vd 3 | ||
| Fredag 8/3 | Vd 3 | ||
| 11 | Måndag 11/3 | Vd 2 |
08.00 Lägesrapportering NA, ESmedia |
| Tisdag 12/3 | Vd 2 | 08.00 Lägesrapportering EE12b 09.00 Lägesrapportering EL10b 10.00 Lägesrapportering EL10a 12.30 Lägesrapportering EL10d 13.45 Lägesrapportering EE11b | |
| Onsdag 13/3 | Vd 3 | ||
| Torsdag 14/3 | Vd 4 | 08.00 Redovisning av resultatet av Friends kartläggning för Friends vuxengrupp i sal c463. (-09.30) | |
| Fredag 15/3 | Vd 4 | ||
| 12 | Måndag 18/3 | Vd 3 |
Klassråd i samtliga klasser 08.00 - 09.00 Elevhälsa BA, FT |
| Tisdag 19/3 | Vd 5 |
12.30 Resurseftermiddag | |
| Onsdag 20/3 | Vd 4 |
13.00 Samverkansmöte för EERL i sal C447. 13.00 Samverkansmöte BA,FT hos rektor | |
| Torsdag 21/3 | Vd 1 | ||
| Fredag 22/3 | Vd 1 | ||
| 13 | Måndag 25/3 | Vd 4 | 08.00 APT |
| Tisdag 26/3 | Vd 3 | ||
| Onsdag 27/3 | Vd 1 | ||
| Torsdag 28/3 | Vd 2 | ||
| Fredag 29/3 | Långfredag | ||
| 14 | Måndag 1/4 | Annandag påsk | |
| Tisdag 2/4 | Påsklov | ||
| Onsdag 3/4 | Påsklov | ||
| Torsdag 4/4 | Påsklov | ||
| Fredag 5/4 | Påsklov | ||
| 15 | Måndag 8/4 | Vd 1 | |
| Tisdag 9/4 | Vd 4 | ||
| Onsdag 10/4 | Vd 2 | ||
| Torsdag 11/4 | Vd 3 | ||
| Fredag 12/4 | Vd 2 | 08.30, 11.00 och 13.30 Erik Donell ger föreställningen "Jag vill vara normal" i Mimers Hus teater för alla elever i årskurs 10, 11 och TP09 enligt särskilt schema. | |
| 16 | Måndag 15/4 | Vd 2 |
Klassråd i samtliga klasser |
| Tisdag 16/4 | Vd 4 |
08.00-09.00 Elevhälsa BA, FT 13.45 Stormöte med Friends. Alla Friendsombud i årskurs 12 kallas till sal H314. (-14.30). | |
| Onsdag 17/4 | Vd 2 |
13.00 Samverkansmöte för EERL hos rektor. 13.00 Samverkansmöte BA,FT hos rektor. | |
| Torsdag 18/4 | Vd 3 |
Nationellt prov Svenska 3 | |
| Fredag 19/4 | Vd 2 | ||
| 17 | Måndag 22/4 | Vd 3 | 08.00 APT |
| Tisdag 23/4 | Vd 2 | Nationellt prov i Svenska 1b (läsförståelse) | |
| Onsdag 24/4 | Vd 4 | 10.00 Elevrådsmöte Rollsbo. | |
| Torsdag 25/4 | Vd 1 | Nationellt prov i Svenska 1c (uppsats) | |
| Fredag 26/4 | Vd 4 | Nationellt prov Svenska B/3 | |
| 18 | Måndag 29/4 | Vd 4 | |
| Tisdag 30/4 | Vd 3 | 08.00-09.00 Elevhälsa BA, FT | |
| Onsdag 1/5 | Första maj | ||
| Torsdag 2/5 | Vd 2 | Nationellt prov ENG B/6 | |
| Fredag 3/5 | Vd 1 | Nationellt prov ENG A/5 | |
| 19 | Måndag 6/5 | Vd 1 | |
| Tisdag 7/5 | Vd 4 | ||
| Onsdag 8/5 | Vd 1 | ||
| Torsdag 9/5 | Kristi Himmelsfärdsdag | ||
| Fredag 10/5 | Lovdag | ||
| 20 | Måndag 13/5 | Vd 2 | HA11a och b har praktik v 20-21 |
| Tisdag 14/5 | Vd 1 |
Nationellt prov ENG B/6 IDH B grupp IDH1202BPELFP10Ind och IDH1202IndAvt10 är ute på HAJK och paddlar kanot i Vättlefjäll. 08.00-09.00 Elevhälsa BA, FT | |
| Onsdag 15/5 | Vd 3 |
Nationellt prov ENG A/5 IDH B grupp IDH1202BPELFP10Ind och IDH1202IndAvt10 är ute på HAJK och paddlar kanot i Vättlefjäll.13.00 13.00 Samverkansmöte BA,FT hos rektor | |
| Torsdag 16/5 | Vd 3 | ||
| Fredag 17/5 | Vd 2 | ||
| 21 | Måndag 20/5 | Vd 3 |
HA11a och b har praktik v 20-21 08.00 APT |
| Tisdag 21/5 | Vd 2 | Nationellt prov MA A/1abc | |
| Onsdag 22/5 | Vd 3 |
Nationellt prov MA D/4 Nationellt prov EN 5 muntligt, Johan & Mariannes sektorer. 10.00 Elevrådsmöte Rollsbo. | |
| Torsdag 23/5 | Vd 4 | Nationellt prov MA B/2abc | |
| Fredag 24/5 | Vd 3 | Nationellt prov MA C/3bc | |
| 22 | Måndag 27/5 | Vd 4 |
Återlämning av dator för avgångsklasserna i studiehall C. |
| Tisdag 28/5 | Vd 3 |
08.00-09.00 Elevhälsa BA, FT Nationellt prov EN 6 muntligt, Johan & Mariannes sektorer. Återlämning av dator för avgångsklasserna i studiehall C. | |
| Onsdag 29/5 | Vd 4 | Återlämning av dator för avgångsklasserna i studiehall C. 10.00 HP10b 10.30 MP10a 12.30 NV10a 14.00 NV10d | |
| Torsdag 30/5 |
Fältstafetten 09.00 Betyg för samtliga elever i avgångsklasserna skall vara inskrivna i Dexter | ||
| Fredag 31/5 | Vd 4 | Återlämning av dator för avgångsklasserna i studiehall C. 10.00 OP10a 11.00 OP10b 12.30 SP10b 13.30 TE10b | |
| 23 | Måndag 3/6 | Vd 5 | Återlämning av dator för avgångsklasserna i studiehall C. 10.00 SP10a 11.00 SP10c 12.45 TE10a 13.30 BP10b 14.30 BP10b |
| Tisdag 4/6 | Vd 4 | ||
| Onsdag 5/6 |
Studentavslutning 08.10 Studentfotografering gruppbilder enligt nedanstående schema. (-09.30).
09.30 Alla studenter samlas i Mimershallen där det bjuds på underhållning med mera. 13.00 Studenterna springer ut från Mimers Hus Gymnasium.
| ||
| Torsdag 6/6 | Nationaldagen | ||
| Fredag 7/6 | Lovdag | ||
| 24 | Måndag 10/6 | Vd 5 | |
| Tisdag 11/6 | Vd 5 | ||
| Onsdag 12/6 | Avslutning år 12, 11 och KTP10 | ||
| Torsdag 13/6 | Kompetensutvecklingsdag | ||
| Fredag 14/6 |
Kompetensutvecklingsdag 12.00 Betyg för samtliga elever i årskurs 11 och 12 skall vara inskrivna i Dexter | ||
| 25 | Måndag 17/6 |
Kompetensutvecklingsdag Studiedag för alla lärare och SYV med Västsvenka Handelskammaren, (heldag). | |
| Tisdag 18/6 | Kompetensutvecklingsdag | ||
| Onsdag 19/6 |
Kompetensutvecklingsdag Arbetsåret slut för ferieanställda | ||
| Torsdag 20/6 | Sommarlov | ||
Läsåret 2013-14 | |||
| Vecka | Datum | V. dag | Aktivitet |
| 33 | Måndag 12/8 |
Planeringsdag, arbetsåret börjar för lärare. 08.30 Gemensam upptakt med information i Teatern. 10.00 Gemensam fika 10.30 APT på alla enheter Personalfotografering gruppbilder arbetslag (alla) och enskilda bilder för all nyanställd personal i fotostudion B430. (-15.00). Övrig personal som vill ta nytt foto är också välkomna. 12.00 Enhet EERL | |
| Tisdag 13/8 | Planeringsdag | ||
| Onsdag 14/8 |
Planeringsdag 13.00 Föreläsning av Troed Troedsson i Mimers Hus teater. (-16.00). | ||
| Torsdag 15/8 |
Planeringsdag Förmiddagen Drogförebyggande arbete | ||
| Fredag 16/8 | Planeringsdag | ||
| 34 | Måndag 19/8 | Vd 5 |
Upprop och introduktionsdag 08.30 Upprop för nya elever i årskurs 1 i Mimers Hus Teater BF, HA, VO, NA, IN, TE. 09.00 Möte för mentorerna för årskurs 13 på BA, EE, FT och RL i sal D303. (09.45). 10.00 Upprop för nya elever i årskurs 1 i Mimers Hus Teater BA, EE, ES, EK, FT, RL, SA. 11.00 Upprop för elever i årskurs 12, år 2, i salar enligt schema. 11.30 Upprop för år 11, år 3 i salar enligt schema 13.00 Upprop för Introduktionsprogrammen i Mimers Hus teater. |
| Tisdag 20/8 | Vd 5 |
Introduktionsdag 08.00 Fotografering av elever i årskurs 12 i fotostudion B430. Enligt nedan. | |
| Onsdag 21/8 | Vd 1 | ||
| Torsdag 22/8 | Vd 1 | ||
| Fredag 23/8 | Vd 1 | ||
| 35 | Måndag 26/8 | Vd 1 | |
| Tisdag 27/8 | Vd1 | ||
| Onsdag 28/8 | Vd 2 | ||
| Torsdag 29/8 | Vd 2 | ||
| Fredag 30/8 | Vd 2 | ||
| 36 | Måndag 2/9 | Vd 2 | 08.00 APT |
| Tisdag 3/9 | Vd 2 | ||
| Onsdag 4/9 | Vd 3 | ||
| Torsdag 5/9 | Vd 3 | ||
| Fredag 6/9 | Vd 3 | ||
| 37 | Måndag 9/9 | Vd 3 | Schemabrytande IT-utbildning för årskurs 13 08.00 BA13ab (-11.20). 12.30 VO13a,BF13a (-15.50). |
| Tisdag 10/9 | Vd 3 | Schemabrytande IT-utbildning för årskurs 13 08.00 EK13ab (-11.20). 12.30 EE13ab (-15.50). | |
| Onsdag 11/9 |
Introduktionsdag för årskurs 13 Friluftsdag för årskurs 12 Mentorsdag för årskurs 11 | ||
| Torsdag 12/9 | Vd 4 | Schemabrytande IT-utbildning för årskurs 13 08.00 FT13b,HA13a (-11.20). 12.30 SA13ab (-15.50). | |
| Fredag 13/9 | Vd 4 | Schemabrytande IT-utbildning för årskurs 13 08.00 IN13a,RL13a (-11.20). 12.30 NA13ab (-15.50). | |
| 38 | Måndag 16/9 | Vd 4 | |
| Tisdag 17/9 | Vd 4 | Författarbesök av Torgny Karnstedt för EE13, EE12 och RL13. 08.00 Föreställning i Hörsal 2. 10.30 Skrivarverkstad EE13a och RL13a 12.30 Skrivarverkstad EE13b 14.00 Skrivarverkstad EE12abc | |
| Onsdag 18/9 | Vd 4 | Schemabrytande IT-utbildning för årskurs 13 08.00 ES13a, FT13a (-11.20). 12.30 TE13ab (-15.50). | |
| Torsdag 19/9 | Vd 1 | ||
| Fredag 20/9 | Vd 1 | ||
| 39 | Måndag 23/9 | Vd 1 | |
| Tisdag 24/9 | Vd 1 | ||
| Onsdag 25/9 | Vd 1 | ||
| Torsdag 26/9 | Vd 2 | ||
| Fredag 27/9 | Vd 2 | ||
| 40 | Måndag 30/9 | Vd 2 | 08.00 APT |
| Tisdag 1/10 | Vd 2 | ||
| Onsdag 2/10 | Vd 2 | ||
| Torsdag 3/10 | Vd 3 | ||
| Fredag 4/10 | Vd 3 | ||
| 41 | Måndag 7/10 | Vd 3 | |
| Tisdag 8/10 | Vd 3 | ||
| Onsdag 9/10 | Vd 3 | ||
| Torsdag 10/10 | Vd 4 | ||
| Fredag 11/10 | Vd 4 | ||
| 42 | Måndag 14/10 | Vd 4 | |
| Tisdag 15/10 | Vd 4 | ||
| Onsdag 16/10 | Vd 4 | ||
| Torsdag 17/10 | Vd 1 | ||
| Fredag 18/10 | Vd 1 | ||
| 43 | Måndag 21/10 | Vd 1 | |
| Tisdag 22/10 | Vd 1 | ||
| Onsdag 23/10 | Vd 1 | ||
| Torsdag 24/10 | Vd 2 | ||
| Fredag 25/10 | Vd 2 | ||
| 44 | Måndag 28/10 | Kompetensutvecklingsdag | |
| Tisdag 29/10 | Kompetensutvecklingsdag | ||
| Onsdag 30/10 | Kompetensutvecklingsdag | ||
| Torsdag 31/10 | Lovdag | ||
| Fredag 1/11 | Lovdag | ||
| 45 | Måndag 4/11 | Vd 2 | 08.00 APT |
| Tisdag 5/11 | Vd 2 | ||
| Onsdag 6/11 | Vd 2 | ||
| Torsdag 7/11 | Vd3 | ||
| Fredag 8/11 | Vd 3 | ||
| 46 | Måndag 11/11 | Vd 3 | |
| Tisdag 12/11 | Vd 3 | ||
| Onsdag 13/11 | Vd3 | ||
| Torsdag 14/11 | Vd 4 | ||
| Fredag 15/11 | Vd4 | ||
| Lördag 16/11 | 10.00 Öppet Hus på Mimers Hus Gymnasium (-14.00) | ||
| 47 | Måndag 18/11 | Kompensationsledigt för Öppet Hus | |
| Tisdag 19/11 | Vd 4 | ||
| Onsdag 20/11 | Vd 4 | ||
| Torsdag 21/11 | Vd 1 | ||
| Fredag 22/11 | Vd 1 | ||
| 48 | Måndag 25/11 | Vd 4 | |
| Tisdag 26/11 | Vd 1 | ||
| Onsdag 27/11 | Vd 1 | ||
| Torsdag 28/11 | Vd2 | ||
| Fredag 29/11 | Vd 2 | ||
| 49 | Måndag 2/12 | Vd 1 | 08.00 APT |
| Tisdag 3/12 | Vd 2 | ||
| Onsdag 4/12 | Vd 2 | ||
| Torsdag 5/12 | Vd 3 | ||
| Fredag 6/12 | Vd 3 | ||
| 50 | Måndag 9/12 | Vd 2 | Nationellt prov MAT 4 270 min |
| Tisdag 10/12 | Vd 5 | Nationellt prov MAT1c 210 min | |
| Onsdag 11/12 | Vd 5 | Nationellt prov MAT3bc 240 min | |
| Torsdag 12/12 | Vd 4 | ||
| Fredag 13/12 | Vd 4 | ||
| 51 | Måndag 16/12 | Vd 3 | |
| Tisdag 17/12 | Vd 3 | ||
| Onsdag 18/12 | Vd 3 | ||
| Torsdag 19/3 | Vd 5 | ||
| Fredag 20/12 | Julavslutning | ||
| 52 | Måndag 23/12 | Jullov | |
| 1 | Jullov | ||
| 2 | Måndag 6/1 | Jullov | |
| Tisdag 7/1 | Planeringsdag | ||
| Onsdag 8/1 | Vd 4 | ||
| Torsdag 9/1 | Vd 5 | ||
| Fredag 10/1 | Vd 5 | ||
| 3 | Måndag 13/1 | Vd 4 | Sista dag med läsning efter höstterminsschema |
| Tisdag 14/1 | Vd 1 | Första dag med läsning efter vårterminsschema | |
| Onsdag 15/1 | Vd 1 | ||
| Torsdag 16/1 | Vd 1 | ||
| Fredag 17/1 | Vd 1 | ||
| 4 | Måndag 20/1 | Vd 1 | 08.00 APT |
| Tisdag 21/1 | Vd 2 | ||
| Onsdag 22/1 | Vd 2 | ||
| Torsdag 23/1 | Vd 2 | ||
| Fredag 24/1 | Vd 2 | ||
| 5 | Måndag 27/1 | Vd 2 | |
| Tisdag 28/1 | Vd 3 | ||
| Onsdag 29/1 |
Friluftsdag för årskurs 13 Menmtorsdag för årskurs 12 och 11 | ||
| Torsdag 30/1 | Vd 3 | ||
| Fredag 31/1 | Vd 3 | ||
| 6 | Måndag 3/1 | Vd 3 | |
| Tisdag 4/2 | Vd 4 | ||
| Onsdag 5/2 | Vd 3 | ||
| Torsdag 6/2 | Vd 4 | ||
| Fredag 7/2 | Vd 4 | ||
| 7 | Måndag 10/2-fredag 14/2 | Sportlov | |
| 8 | Måndag 17/2 | Vd 4 | |
| Tisdag 18/2 | Vd 1 | ||
| Onsdag 19/2 | Vd 4 | ||
| Torsdag 20/2 | Vd 1 | ||
| Fredag 21/2 | Vd 1 | ||
| 9 | Måndag 24/2 | Vd 1 |
Nationellt prov MAT 3 08.00 APT |
| Tisdag 25/2 | Vd 2 | ||
| Onsdag 26/2 | Vd 1 | ||
| Torsdag 27/2 | Vd 2 | ||
| Fredag 28/2 | Vd 2 | ||
| 10 | Måndag 3/3 | Kompetensutvecklingsdag | |
| Tisdag 4/3 | Kompetensutvecklingsdag | ||
| Onsdag 5/3 | Vd 2 | ||
| Torsdag 6/3 | Vd 3 | ||
| Fredag 7/3 | Vd 3 | ||
| 11 | Måndag 10/3 | Vd 2 | |
| Tisdag 11/3 | Vd 3 | ||
| Onsdag 12/3 | Vd 3 | ||
| Torsdag 13/3 | Vd 4 | ||
| Fredag 14/3 | Vd 4 | ||
| 12 | Måndag 17/3 | Vd 3 | |
| Tisdag 18/3 | Vd 4 | ||
| Onsdag 19/3 | Vd 4 | ||
| Torsdag 20/3 | Vd 1 | ||
| Fredag 21/3 | Vd 1 | ||
| 13 | Måndag 24/3 | Vd 4 | 08.00 APT |
| Tisdag 25/3 | Vd 5 | ||
| Onsdag 26/3 | Vd 1 | ||
| Torsdag 27/3 | Vd 2 | ||
| Fredag 28/3 | Vd 2 | ||
| 14 | Måndag 31/3 | Vd 1 | |
| Tisdag 1/4 | Vd 11 | ||
| Onsdag 2/4 | Vd 2 | ||
| Torsdag 3/4 | Vd 3 | ||
| Fredag 4/4 | Vd 3 | ||
| 15 | Måndag 7/4 | Vd 2 | |
| Tisdag 8/4 | Vd 2 | ||
| Onsdag 9/4 | Vd 3 | ||
| Torsdag 10/4 | Vd 4 | Nationellt prov SVE 3 240 min | |
| Fredag 11/4 | Vd 4 | ||
| 16 | Måndag 14/-18/4 | Påsklov | |
| 17 | Måndag 21/4 | Annandag påsk | |
| Tisdag 22/4 | Vd 3 | ||
| Onsdag 23/4 | Vd 4 | ||
| Torsdag 24/4 | Vd 1 | ||
| Fredag 25/4 | Vd 1 | ||
| 18 | Måndag 28/4 | Vd 3 | 08.00 APT |
| Tisdag 29/4 | Vd 4 | Nationellt prov ENG 5 c 80 min | |
| Onsdag 30/4 | Vd 1 | ||
| Torsdag 1/5 | Första maj | ||
| Fredag 2/5 | Lovdag | ||
| 19 | Måndag 5/5 | Vd 4 | Nationellt prov SVE 1 b 120 min |
| Tisdag 6/5 | Vd 1 | Nationellt prov ENG 5 140 min | |
| Onsdag 7/5 | Vd 2 | ||
| Torsdag 8/5 | Vd 2 | Nationellt prov SVE 1 c 180 min | |
| Fredag 9/5 | Vd 2 | ||
| 20 | Måndag 12/5 | Vd 1 | Nationellt prov ENG 6 b 140 min |
| Tisdag 13/5 | Vd 2 | ||
| Onsdag 14/5 | Vd 3 | Nationellt prov ENG 5 b 140 min | |
| Torsdag 15/5 | Vd 3 | ||
| Fredag 16/5 | Vd 3 | ||
| 21 | Måndag 19/5 | Vd 2 | |
| Tisdag 20/5 | Vd 3 | Nationellt prov MAT 4 270 min | |
| Onsdag 21/5 | Vd 4 | Nationellt prov MAT 3 bc 240 min | |
| Torsdag 22/5 | Vd 4 | Nationellt prov MAT 2 abc 240 min | |
| Fredag 23/5 | Vd 4 | Nationellt prov MAT 1 abc 210 min | |
| 22 | Måndag 26/5 | Vd 3 | 08.00 APT |
| Tisdag 27/5 | Vd 4 | ||
| Onsdag 28/5 | Vd 5 | ||
| Torsdag 29/5 | Kristi Hinmmelsfärdsdag | ||
| Fredag 30/5 | Lovdag | ||
| 23 | Måndag 2/6 | Vd 4 | |
| Tisdag 3/6 | Vd 5 | ||
| Onsdag 4/6 | Vd 5 | ||
| Torsdag 5/6 | Studentavslutning | ||
| Fredag 6/6 | Nationaldagen | ||
| 24 | Måndag 9/6 | Vd 5 | |
| Tisdag 10/6 | Vd 5 | ||
| Onsdag 11/6 | Avslutning år 12 och 13 | ||
| Torsdag 12/6 | Kompetensutvecklingsdag | ||
| Fredag 13/6 | Kompetensutvecklingsdag | ||
| 25 | Måndag 16/6 | Kompetensutvecklingsdag | |
| Tisdag 17/6 | Kompetensutvecklingsdag | ||
| Onsdag 18/6 | Kompetensutvecklingsdag | ||
| Torsdag 19/6 | Lov | ||
| Fredag 20/6 | Lov | ||



